Valtenesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Doc - Sincette
18,00 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2025
Abbinamenti: Antipasti di terra, Formaggi stagionati, Secondi di carne bianca
Gradazione: 12,50%Vol.
Abbinamenti: Antipasti di terra, Formaggi stagionati, Secondi di carne bianca
Gradazione: 12,50%Vol.

Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosato |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | Vino prodotto con uve di Groppello, Marzemino e Barbera |
| Temperatura di servizio | 8-10° C. |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://s.imero.io/p/69832d82df596bc963b77558/e-label/69832d82df596bc963b77553 |
| Paese di produzione | Italia. |
|---|---|
| Certificazione Bio | IT BIO 009. |
| Vigneti | In località Picedo nel comune di Polpenazze del Garda, si estendono su una superficie di ha 7.47.00 con una densità di impianto di 6.500 ceppi per ettaro. |
| Sistema di allevamento | Guyot semplice. |
| Terreno | Suolo di origine morenica, prevalentemente sabbioso calcareo. |
| Vendemmia | Manuale, dalla prima decade di settembre. |
| Vinificazione | Dopo la pigiatura e pressatura soffice delle uve, il mosto viene posto in anfore di terracotta e tonneaux dove svolge la fermentazione alcolica senza l’impiego di lieviti selezionati. |
| Affinamento | 3/4 mesi. |
| Residuo zuccherino | 0,6 g/l |
| Estratto Secco | 24,80 g/l. |
| Potenziale d’invecchiamento | 2 anni. |
Altre curiosità
Colore rosa salmone chiaro, al naso è accattivante, delicatamente, affumicato con leggeri sentori di nocciola, banana, pera e bacche rosse. Al palato è fine, morbido, cremoso, nel finale si diffonde armoniosamente.
Scansiona il QR per visualizzare i valori nutrizionali

Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!





